<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dave Meler | Copywriting y Redacción de contenidos SEO</title>
	<atom:link href="https://davemeler.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://davemeler.com</link>
	<description>Creo textos que mejoran tu visibilidad y convierten tus visitas en clientes a través de las palabras a través del Copywriting y redacción de contenidos SEO.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 16:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://davemeler.com/wp-content/uploads/2020/09/logo-dave-solo-pluma-150x150.png</url>
	<title>Dave Meler | Copywriting y Redacción de contenidos SEO</title>
	<link>https://davemeler.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Auditoría de contenidos SEO: cómo detectar qué páginas de tu web debes mejorar</title>
		<link>https://davemeler.com/auditoria-contenidos-seo-paginas-mejorar/</link>
					<comments>https://davemeler.com/auditoria-contenidos-seo-paginas-mejorar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave Meler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 16:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davemeler.com/?p=3549</guid>

					<description><![CDATA[Publicar contenidos nuevos es importante, pero muchas webs no necesitan empezar siempre desde cero. A menudo, la oportunidad más rápida está en revisar lo que ya existe: páginas de servicio que han quedado antiguas, artículos que reciben impresiones pero pocos clics, contenidos que no responden bien a la intención de búsqueda o URLs que compiten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davemeler.com/auditoria-contenidos-seo-paginas-mejorar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo medir la visibilidad web en buscadores con IA</title>
		<link>https://davemeler.com/como-medir-visibilidad-web-buscadores-ia/</link>
					<comments>https://davemeler.com/como-medir-visibilidad-web-buscadores-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave Meler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davemeler.com/?p=3537</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, medir la visibilidad de una web parecía relativamente sencillo: mirabas posiciones, impresiones, clics, CTR y conversiones. Si querías ponerte fino, cruzabas Search Console con Google Analytics y ya podías sacar conclusiones bastante decentes. No era perfecto, pero al menos el mapa se parecía bastante al territorio. Ahora el mapa ha cambiado y necesitas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davemeler.com/como-medir-visibilidad-web-buscadores-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El poder del copywriting para derribar objeciones</title>
		<link>https://davemeler.com/poder-copywriting-para-derribar-objeciones-venta/</link>
					<comments>https://davemeler.com/poder-copywriting-para-derribar-objeciones-venta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave Meler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 14:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davemeler.com/?p=3316</guid>

					<description><![CDATA[Un usuario que visita tu página web se convertirá en cliente solo si eliminas cada “pero” que lo hace dudar de hacer el clic definitivo, y eso se logra echando mano del copywriting para derribar objeciones de venta. ¿Miedo? ¿Desconfianza? ¿Indiferencia? ¿Pereza? ¿Malas experiencias anteriores?&#160; Conocer bien lo que separa al cliente de tu producto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davemeler.com/poder-copywriting-para-derribar-objeciones-venta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ficha de producto perfecta o no&#8230;</title>
		<link>https://davemeler.com/ficha-producto-perfecta-ecommerce/</link>
					<comments>https://davemeler.com/ficha-producto-perfecta-ecommerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave Meler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 12:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ficha de producto]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davemeler.com/?p=3304</guid>

					<description><![CDATA[Pensando que imágenes iba a mostraros o como enfocar el post. Y al final me di cuenta de que tenéis miles de ejemplos de fichas de productos y cientos de artículos que os hablan de la ficha de producto perfecta.  Y es que en gran medida las fichas de producto son sota, caballo y rey. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davemeler.com/ficha-producto-perfecta-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 de las mejores herramientas de gestión de redes sociales</title>
		<link>https://davemeler.com/mejores-herramientas-gestion-redes-sociales/</link>
					<comments>https://davemeler.com/mejores-herramientas-gestion-redes-sociales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dave Meler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 14:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davemeler.com/?p=3130</guid>

					<description><![CDATA[Una de las primeras impresiones que tienes cuando te enfrentas al mundo de las redes de forma profesional es, la abrumadora sensación de no saber por donde empezar. Para ello lo mejor es tener una buena planificación y contar con las mejores herramientas de gestión de redes sociales que te ayuden a optimizar tu tiempo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davemeler.com/mejores-herramientas-gestion-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
